
クラウンの安全性能について ≫ Toyota Safety Sense について詳細をみる
-
高速道路のクルージング
をサポートレーントレーシングアシスト
-
ついていく
をサポートレーダークルーズコントロール
-
ぶつからない
をサポートプリクラッシュセーフティ
-
夜間の見やすさ
をサポートオートマチックハイビーム/アダプティブハイビームシステム
-
標識の見逃し防止
をサポートロードサインアシスト
-
前のクルマの
発進をお知らせ先行車発進告知機能[TMN]
-
踏み間違えても
サポートインテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]
-
死角を検知し、
駐車をサポートパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション
-
不安な駐車シーンも、
より安全・スムーズにパノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2(巻き込み警報機能付)
-
車線変更時の
後方確認をアシストブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報
COLORカラー
- 標準色
- ジャパンカラーセレクションパッケージ

ホワイトパールクリスタルシャイン<062>
メーカーオプション<38,500円(消費税抜き35,000円)>となります。

シルバーメタリック<1F7>

プレシャスシルバー<1J6>
メーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。

プレシャスガレナ<1K5>
メーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。

ブラック<202>

プレシャスブラックパール<219>
メーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。

ダークブルーマイカ<8S6>

夜霞(ヨガスミ) ボルドーマイカメタリック<3R9>
メーカーオプション<110,000円(消費税抜き100,000円)>となります。

紅(クレナイ) リッチレッドクリスタルシャインガラスフレーク<3U2>
メーカーオプション<110,000円(消費税抜き100,000円)>となります。

茜色(アカネイロ) オレンジメタリック<4R8>
メーカーオプション<110,000円(消費税抜き100,000円)>となります。

碧瑠璃(ヘキルリ) ダークブルーマイカメタリック<8W7>
メーカーオプション<110,000円(消費税抜き100,000円)>となります。

天空(ソラ) ピュアブルーメタリック<8Y1>
メーカーオプション<110,000円(消費税抜き100,000円)>となります。
PRICE/GRADE価格・グレード
- 特別仕様車
- RS仕様
- 標準仕様
特別仕様車 HYBRID 2.5 S“Sport Style”燃費:JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L/エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,293,200円〜 |
---|---|
特別仕様車 HYBRID 2.5 S Four“Sport Style”燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,513,200円〜 |
特別仕様車 2.0 S“Sport Style”燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,073,200円〜 |
特別仕様車 2.5 S“Elegance Style”燃費:JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,293,200円〜 |
特別仕様車 2.5 S Four“Elegance Style”燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,513,200円〜 |
特別仕様車 2.0 S“Elegance Style”燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,073,200円〜 |
3.5 RS Advance燃費:JC08モード : 17.8km/L〜 WLTCモード : 16.0km/L/エンジン:3.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 7,034,500円〜 |
---|---|
2.5 RS Advance Four燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 6,127,000円〜 |
2.5 RS Advance燃費:JC08モード : 23.4km/L WLTCモード : 20.0km/L/エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,907,000円〜 |
2.5 RS Four燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,736,500円〜 |
2.5 RS燃費:JC08モード : 23.4km/L WLTCモード : 20.0km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,516,500円〜 |
2.0 RS Advance燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,698,000円〜 |
2.0 RS燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,280,000円〜 |
2.0 RS-B燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,093,000円〜 |
3.5 G-Executive燃費:JC08モード : 17.8km/L WLTCモード : 16.0km/L/エンジン:3.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 7,320,500円〜 |
---|---|
2.5 G-Executive Four燃費:JC08モード : 20.8km/L WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 6,440,500円〜 |
3.5 S燃費:JC08モード : 17.8km/L〜 WLTCモード : 16.0km/L/エンジン:3.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 6,352,500円〜 |
2.5 G Four燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,945,500円〜 |
2.5 G燃費:JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,725,500円〜 |
2.5 S Four“C package”燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L/エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,472,500円〜 |
2.5 S“C package”燃費:JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,252,500円〜 |
2.5 S Four燃費:JC08モード : 20.8km/L〜 WLTCモード : 18.2km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:4WD/乗車定員:5人乗り | 5,291,000円〜 |
2.0 G燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,516,500円〜 |
2.5 S燃費:JC08モード : 23.4km/L〜 WLTCモード : 20.0km/L /エンジン:2.5L+モーター/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,071,000円〜 |
2.0 S“C package”燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 5,032,500円〜 |
2.0 S燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 4,834,500円〜 |
2.0 B燃費:JC08モード : 12.8km/L WLTCモード : 12.4km/L /エンジン:2.0L/駆動:2WD/乗車定員:5人乗り | 4,691,500円〜 |
月々のお支払いがラクラク!トヨタのうれしい買い方
残価設定型プランなら

月々31,300円
クラウン S 2,000CC ガソリン 2WD
お支払い回数 60回(5年)
ガソリン | |
---|---|
合計価格 | 4,910,800円 |
車両本体価格 | 4,814,000円 |
付属品 | 96,800円 |
頭金 | 1,000,000円 |
割賦元金 | 3,910,800円 |
金利(実質年率) | 3.90% |
初回お支払い額 | 31,355円×1回(7月) |
2回目以降お支払い額 | 31,300円×48回 |
ボーナス時お支払い額 | 150,000円×10回(8月、1月) |
最終回支払額
①新車乗換えの場合 | 0円 |
---|---|
②クルマ返却の場合 | 0円 |
③クルマ買取の場合 | 1,396,060円×1回 |
総支払額①②の場合 | 4,033,755円 |
総支払額③の場合 | 5,429,815円 |
メンテナンスパスポート54ヶ月コースがお得です
■掲載の価格には取付費は含まれていません。
■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。
■詳しくは営業スタッフまでおたずねください。
■掲載のプランは、お支払い方法の一例となります。
お支払い終了時のライフスタイル、使用状況により、「お乗り換え」「お買い取り(一括またはローン)」「ご返却」の選択ができます。
車両返却および新車にお乗り換えの場合、基本的に最終回のお支払いは必要ありませんが、車両状態が事前に定めた規定外の場合には別途差額をいただきます。
お乗り続けになる場合には再割賦がご利用いただけますが、金利(実質年率)等はその時点での当社の基準が適用されます。